Поставка жироуловителей, очистных сооружений поверхностного стока и КНС из спиральновитых труб ПНД
2. Жироуловитель СУ-ЖУ-4 Q=4 л/с.
3. Комбинированный песконефтеуловитель с сорбционным фильтром доочистки СУ-КПНСФ Q=15 л/с.
4. Канализационная насосная станция СУ-КНС 2000×5850_6050/12,7-12,0
№ | Параметры | Значения |
1 | Производительность в литрах в секунду (л/с) | 4 |
4 | D- Внутренний диаметр корпуса в мм. | 1200 |
5 | D1- Наружный диаметр корпуса в мм. | 1250 |
6 | D2- Диаметр входного патрубка в мм. | 200 |
7 | D3- Диаметр отводящего патрубка в мм. | 200 |
8 | H6- Общая высота жироуловителя в мм. | 4400 |
9 | H- Высота корпуса в мм. | 3000 |
10 | H5- Высота горловины в мм. | 1400 |
11 | H1- Расстояние от дна до входного патрубка в мм. | 2070 |
12 | H3- Расстояние от дна до отводящего патрубка в мм. | 2030 |
13 | H2- Расстояние от уровня земли до низа входного патрубка в мм. | 2300 |
14 | H4- Высота люка канализационного в мм. | 200 |
15 | Входной патрубок по часам | 12 |
16 | Отводящий патрубок по часам | 3 |
ЖУ-9
№ | Параметры | Значения |
1 | Производительность в литрах в секунду (л/с) | 9 |
4 | D- Внутренний диаметр корпуса в мм. | 1600 |
5 | D1- Наружный диаметр корпуса в мм. | 1650 |
6 | D2- Диаметр входного патрубка в мм. | 200 |
7 | D3- Диаметр отводящего патрубка в мм. | 200 |
8 | H6- Общая высота жироуловителя в мм. | 5100 |
9 | H- Высота корпуса в мм. | 4100 |
10 | H5- Высота горловины в мм. | 1000 |
11 | H1- Расстояние от дна до входного патрубка в мм. | 3250 |
12 | H3- Расстояние от дна до отводящего патрубка в мм. | 3210 |
13 | H2- Расстояние от уровня земли до низа входного патрубка в мм. | 1850 |
14 | H4- Высота люка канализационного в мм. | 200 |
15 | Входной патрубок по часам | 9 |
16 | Отводящий патрубок по часам | 3 |
СУ-15
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Расчетный расход | л/с | 15,0 |
Длина, L | м | 5,8 |
Диаметр, D | м | 1,8 |
Масса изделия | кг | 1300 |
Показатели | Единицы измерения | На входе в установку до. | На выходе из очистных после очистки стока |
Взвешенные вещества | мг/дм3 | 2000 | 10-12 |
Нефтепродукты | мг/дм3 | 20 | 3 |
БПК20 | мг/дм3 | 80 | 3 |
СУ-КНС 2000×5850_6050/12,7-12,0
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Производительность КНС, Q max | м³/ч | 12,7 | |
Напор КНС, H max | м | 12,0 | |
Марка насосов |
| CNP 50WQ10-13-1.1 ACW | |
Количество насосов | Рабочих | шт. | 1 |
Резервных | шт. | 1 | |
| На склад | шт. | 0 |
Диаметр КНС, D | м | 2,000 | |
Полная высота КНС, Н | м | 6,050 | |
Подводящий коллектор |
|
| |
Количество | шт. | 1 | |
Глубина залегания, hвх. | м | -4,480 | |
Диаметр, dвх. | мм | 200 | |
Напорный коллектор |
|
| |
Количество | шт. | 2 | |
Глубина залегания, hнап. | м | -1,600 | |
Диаметр, dнап. | мм | 100 | |
Масса изделия | кг | 1000 |